Праис по вентиляции (воздуховоды и фасонные изделия, сетевое оборудование, вентиляторы)
		





		













































	















	

	


		

НАШИ УСЛУГИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ:
CИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ:
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

НОВОСТИ

Новость №1

В нашей компании с 19-го февраля 2016 года открыт цех по производству воздуховодов и фасонных изделий.Первым заказчикам скидка 10%

ВСЕ НОВОСТИ


Праис по вентиляции (воздуховоды и фасонные изделия, сетевое оборудование, вентиляторы)

Праис по вентиляции (воздуховоды и фасонные изделия, сетевое оборудование, вентиляторы)
Диаметр Длина, мм Толщина металла, мм Цена Диаметр Длина, мм Толщина металла, мм Цена
100 180 0,55 247,00 280 380 0,55 414,00
125 205 0,55 262,00 315 435 0,55 461,00
140 240 0,55 273,00 355 475 0,55 522,00
160 240 0,55 288,00 400 560 0,7 598,00
180 280 0,55 305,00 450 610 0,7 692,00
200 280 0,55 323,00 500 660 0,7 795,00
225 325 0,55 352,00 560 720 0,7 933,00
250 370 0,55 377,00 630 790 0,7 1024,00

*возможна комплектация дроссель-клапана электромеханическим приводом.
**стоимость с приводом рассчитывается по заявке.
***возможно изготовление любой другой длины по заявке.
Гарантия – 24 месяца



Дроссель-клапан прямоугольный из оцинкованной стали
Ширина,мм Высота,мм Длина, мм Цена Ширина, мм Высота, мм Длина Цена
100 100 140 305,00 500 400 440 946,00
150 100 140 324,00 500 450 490 968,00
150 150 190 357,00 500 500 540 1145,00
200 100 140 343,00 600 300 340 840,00
200 150 190 379,00 600 400 440 1034,00
200 200 240 420,00 600 500 540 1249,00
250 100 140 362,00 600 600 640 1486,00
250 150 190 437,00 700 300 340 912,00
250 200 240 446,00 700 400 440 1122,00
250 250 250 477,00 700 500 540 1354,00
300 100 140 380,00 700 600 640 1606,00
300 150 190 424,00 700 700 740 1879,00
300 200 240 457,00 800 300 340 985,00
300 250 290 524,00 800 400 440 1211,00
300 300 340 505,00 800 500 540 1458,00
400 100 140 481,00 800 600 640 1726,00
400 150 190 491,00 800 700 740 2089,00
400 200 240 553,00 800 800 840 2326,00
400 250 290 621,00 900 400 440 1299,00
400 300 340 575,00 900 500 540 1562,00
400 350 390 773,00 900 600 640 1846,00
400 400 440 857,00 900 700 740 2505,00
500 200 240 610,00 1000 400 440 1897,00
500 250 290 686,00 1000 500 540 2294,00
500 300 340 767,00 1000 600 640 2717,00
500 350 390 854,00 1000 1000 1040 4734,00

*возможна комплектация дроссель-клапана электромеханическим приводом.
**стоимость с приводом рассчитывается по заявке.
***возможно изготовление любой другой длины по заявке.
Гарантия – 24 месяца



Алюминиевый воздушный клапан КВал
Размер клапана,
мм
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
100 980 1 100 1 220 1 385 1 815 1 900 1 980 2 070 2 150 2 230
150 1 140 1 260 1 395 1 575 2 005 2 105 2 205 2 300 2 400 2 495
200 1 300 1 420 1 570 1 765 2 200 2 315 2 430 2 535 2 650 2 760
250 1 460 1 580 1 745 1 955 2 395 2 525 2 650 2 770 2 900 3 025
300 1 620 1 740 1 920 2 145 2 590 2 735 2 870 3 010 3 150 3 290
350 1 780 1 900 2 095 2 335 2 780 2 955 3 090 3 245 3 400 3 555
400 1 940 2 060 2 270 2 525 2 970 3 170 3 310 3 480 3 650 3 820
450 2 425 2 610 2 795 2 980 3 165 3 350 3 540 3 720 3 900 4 090
500 2 560 2 760 2 660 3 160 3 360 3 560 3 760 3 960 4 160 4 350
550 2 695 2 910 3 125 3 340 3 555 3 765 3 980 4 200 4 410 4 620
600 2 830 3 060 3 285 3 520 3 750 3 970 4 200 4 445 4 660 4 885
650 2 970 3 210 3 450 3 690 3 945 4 180 4 420 4 670 4 910 5 150
700 3 100 3 360 3 620 3 870 4 140 4 390 4 640 4 910 5 160 5 415
750 3 235 3 510 3 780 4 050 4 335 4 600 4 860 5 140 5 410 5 680
800 3 370 3 650 3 940 4 225 4 525 4 810 5 080 5 370 5 660 5 945
850 3 510 3 810 4 110 4 405 4 715 5 020 5 300 5 610 5 910 6 210
900 3 640 3 960 4 270 4 590 4 905 5 230 5 520 5 850 6 160 6 475
950 3 780 4 110 4 430 4 760 5 095 5 440 5 750 6 085 6 410 6 740
1000 3 910 4 250 4 600 4 940 5 285 5 645 5 980 6 320 6 660 7 005

*возможно изготовление любых других размеров.
**стоимость клапанов с электромеханическим приводом рассчитывается по заявке.
***Гарантия – 24 месяца



Площадка под привод 150 руб
Ручное управление 400 руб


Обратный клапан RSK
Размер,мм Цена
RSK 100 177,00
RSK 125 189,00
RSK 150 253,00
RSK 160 291,00
RSK 200 310,00
RSK 250 505,00
RSK 315 638,00
RSK 355 821,00

Для получения консультации,
свяжитесь с нами по телефонам: 8 (495) 676-37-77, 8 (926) 257-00-21,
электронной почте gsp-service@yandex.ru или заполните форму обратной связи